| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				La risposta dell'HW129 montato sul pannello definitivo mostra una ottima regolarità, appena turbata da un breakup al disopra dei 5KHz. Per contro, rispetto al datasheet, la porzione a partire dai 2KHz è più regolare | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				Il modulo dell'impedenza dell'HW129 caricato dal mobile definitivo ma non filtrato | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
				La risposta dell'HT200 è quella già vista per il tweeter delle Bluematter, solo la sensibilità è leggermente più bassa trattandosi della versione a 8 Ohm | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				L'impedenza del tweeter indica una Fs intorno ai 1200Hz e un Qe abbastanza elevato, con una Re alla risonanza che sfiora i 30 Ohm | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				Le fasi acustiche dei due trasduttori mostrano una buona anche se ristretta sovrapposizione dai 3 ai 6 KHz, indicando come la frequenza di incrocio potrà essere convenientemente situata intorno a queste frequenze. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |